PVC - PET Helezon Spiraller


PVC - PET Helezon Spiraller

PVC VE PET HELEZON SPİRAL

Sanem Matbaacılık size helezon spiral ciltlemede en yeni benzersiz çözümler sunuyor.

PVC Plastik Helezon Cilt Spirali küçük yaştaki çocuklar için son derece uygun, kullanımı kolay ve son derece güvenlidir.
10.000 üzeri siparişlerinizde her çap ve boy ölçüsünde 3:1, 4:1, 5:1, 6:1 adıma sahip Plastik Helezon Cilt Spirali üretilebilir. Üretim detayları aşağıda görülmektedir.

 

 

ADIMLARA GÖRE LOOP REFERANSLARI
Adım Loop Loop / A4
3:1 (8,46 mm) 36
4:1 (6,35 mm) 48
5:1 (5 mm) 60
6 mm 48

 

PLASTİK SPİRAL RENK KARTELASI
 SM 101  6 mm Kod. 1000
SM 121 7 mm Kod. 1010
SM 131 8 mm Kod. 1020
SM 151 10 mm Kod. 1030
SM 161 12 mm Kod. 1100
SM 181 14 mm Kod. 1110
SD 301 16 mm Kod. 1120
SD 311 18 mm Kod. 1130
SD 321 20 mm Kod. 1180
SD 331 22 mm Kod. 1190
SD 341 25 mm Kod. 1200
SD 351 28 mm Kod. 1210

 

PVC PLastik Helezon Spiral Özellikleri
 Adım  Spiral Çapı  Flament Çapı(mm)    Ciltleme Kalınlığı (mm)   Ürün Kodu
  inch   mm
4:1 1/4 6 mm 1,3 3,4   PLS-HLZ-SP-310HL001  
4:1 5/16 8 mm 1,3 4,9 PLS-HLZ-SP-310HL002
4:1 3/8 10 mm 1,6 6,5 PLS-HLZ-SP-310HL003
4:1 7/16 12 mm 1,6 8,1 PLS-HLZ-SP-310HL004
4:1 1/2 13 mm 1,8 9,7 PLS-HLZ-SP-310HL005
4:1 9/16 14 mm 1,8 11,3 PLS-HLZ-SP-310HL006
4:1 5/8 16 mm 1,8 12,9 PLS-HLZ-SP-310HL007
4:1 3/4 20 mm 1,9 15,1 PLS-HLZ-SP-310HL008
4:1 7/8 22 mm 2,3 18,2 PLS-HLZ-SP-310HL009
4:1 1 25 mm 2,3 20,4 PLS-HLZ-SP-310HL010
3:1 1 1/8 28 mm 2,3 23,6 PLS-HLZ-SP-310HL011
3:1 1 1/4 31 mm 2,3 25,8 PLS-HLZ-SP-310HL012
3:1 1 1/2 38 mm 2,8 32,1 PLS-HLZ-SP-310HL013
3:1 1 3/4 45 mm 2,8 38 PLS-HLZ-SP-310HL014
3:1 2  51 mm  2,8 42,8 PLS-HLZ-SP-310HL015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Robot olmadığınızı kanıtlamak için görseldeki metni yazın

  • Ürünlerimiz Ve Hizmetlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Bize Ulaşın!